Oval Ulo nga Bangkod nga Bangko .
Sumbanan: SUGAD B 18.6.4.
Klase nga Klahi: Kalugaringon {0}Taptap Screw Hiring .
Papliton: Oval Ulo nga Bangkod nga Bangkay .
Ginngaranan liwat: Pozi nga Pagtap han Kalugaringon
Materyal: Aseel han Carbon .
Klase han Tagna: 4.8-12.9.
Diametro: 4#,5#,6#,8#,10#,12#,12#,1/4,5/16/16.
Kataposan: Kapatagan, Itom nga Oxide, Zinc nga Plata, Mainit nga Isawsaw, Oksimasyon, Dacdamet, PILI, Cadmium Elektopte.
Klase sa ulo: Oval Ulo .
Pagmaneho nga Klase: Pozi pagmaneho .
Porma/Sape Han Tip: Klase AB .
Alternatibo nga Sumbanan: SUGAD B 18.6.4,SUNOD B 18.6.5M,SASME B 18.6.3.
MOQ: 100kgs
Panguna nga Oras: 30 ngadto ha 60 ka adlaw .
Produkto nga Pasiuna
An mga Parapamatay han YA (Hhebei) Co. Alayon pag-alang pagpalit hin hataas nga kalidad nga oval nga ulo nga kontra-storbo nga ginhimo ha Tsina dinhi tikang ha amon pabrika. Para han konsultasyon han presyo, kontak ha amon.

Komo usa nga pankalibutan nga supplier han mga solusyon han pag-ipit han pag-ipit, an proseso han serbisyo han YA in sugad liwat kahirani ha mga kustomer sugad han mga produkto han YA. Tikang ha paghulagway han mga panginahanglan nga sumunod ha {1}up nga mga serbisyo, an YA dayon ngan diri mag-alang ha pagbulig ha mga suki nga masulbad an bisan ano nga nag-uuwang nga mga problema nga nabangon, nga wad-on an kabaraka han mga kustomer.
PRODUKTO NGA DESKRIPSYON
Ngaran | Oval Ulo nga Bangkod nga Bangko . |
Ginngaranan liwat . | Pozi nga Pagtapik han Pagtapik han Kalugaringon . |
Materyal | Aseles han Carbon |
Suruklan | SUGAD B 18.6.4. |
Klase han panag-iya | 4.8-12.9 |
| Porma/Sape Han Tip . | Klase AB . |
dianametro (Tigaman,Ulo)× Slot: | (4#,3)×1,(5#,4)×1,(6#,4)×1,(6#,5)×2,(8#,5)×2,(8#,6)×2,(10#,8)×2,(12#,8)×2,(12#,10)×2,(1/4,10)×2,(1/4,12)×3,(5/16,12)×3,(5/16,1/4)×3 |
Human na | Kalawa, Itom nga Oxide, Zinc Plata, Mainit nga Nag-alog nga Galvanize, Oksimasyon, Pmosoting, Cadmium nga Pagpili |
Klase nga Klase | Ulo han Oval |
Pagmaneho hin Klase | Pozi nga Pagmaneho |
Klase nga Klase | Kalugaringon {0} Pagtaptap sa Pag-ulpot nga Hilo . |
| Sayop nga Sumbanan . | SUGAD B 18.6.4,SUNOD B 18.6.5M,SUNOD B 18.6.3. |
MGA DIMENSYON TABLE

| Nominal nga Diametro . d | 4# | 5# | 6# | 6# | 8# | 8# | 10# | 12# | 12# | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | ||
| d | Nominal nga Diametro . | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.138 | 0.164 | 0.164 | 0.19 | 0.216 | 0.216 | 0.25 | 0.25 | 0.3125 | 0.3125 | |
| Kodigo | Kadako sa Ulo . | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 1/4 | |
| ds1 | Para ha Maiha nga mga Panimalay nga Nag-aaram . | min | 0.106 | 0.119 | 0.131 | 0.131 | 0.157 | 0.157 | 0.181 | 0.207 | 0.207 | 0.24 | 0.24 | 0.302 | 0.302 |
| dk | max | 0.187 | 0.212 | 0.212 | 0.237 | 0.237 | 0.262 | 0.312 | 0.312 | 0.362 | 0.362 | 0.412 | 0.412 | 0.477 | |
| min | 0.167 | 0.191 | 0.191 | 0.215 | 0.215 | 0.238 | 0.285 | 0.285 | 0.333 | 0.333 | 0.38 | 0.38 | 0.442 | ||
| k | Ref. | 0.057 | 0.066 | 0.058 | 0.075 | 0.06 | 0.076 | 0.094 | 0.078 | 0.111 | 0.091 | 0.124 | 0.087 | 0.13 | |
| f | Ref. | 0.033 | 0.037 | 0.037 | 0.041 | 0.041 | 0.045 | 0.076 | 0.076 | 0.06 | 0.06 | 0.068 | 0.068 | 0.079 | |
| h | Ref. | 0.086 | 0.099 | 0.091 | 0.112 | 0.096 | 0.117 | 0.141 | 0.125 | 0.166 | 0.146 | 0.187 | 0.15 | 0.202 | |
| M | Para ha Halipot nga mga Hingyap . | Ref. | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.152 | 0.152 | 0.172 | 0.186 | 0.186 | 0.202 | 0.202 | 0.264 | 0.264 | 0.284 |
| Para ha Maiha nga mga Panimalay nga Nag-aaram . | Ref. | 0.118 | 0.13 | 0.13 | 0.162 | 0.162 | 0.188 | 0.2 | 0.2 | 0.214 | 0.214 | 0.264 | 0.264 | 0.284 | |
| t | Para ha Halipot nga mga Hingyap . | Ref. | 0.077 | 0.089 | 0.089 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.115 | 0.115 | 0.132 | 0.132 | 0.148 | 0.148 | 0.168 |
| Para ha Maiha nga mga Panimalay nga Nag-aaram . | Ref. | 0.077 | 0.089 | 0.089 | 0.091 | 0.091 | 0.117 | 0.13 | 0.13 | 0.143 | 0.143 | 0.148 | 0.148 | 0.168 | |
| N | Ref. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.056 | 0.056 | 0.057 | |
| Socket No. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pagsulod . | Para ha Halipot nga mga Hingyap . | max | 0.074 | 0.086 | 0.086 | 0.074 | 0.074 | 0.093 | 0.108 | 0.108 | 0.125 | 0.125 | 0.135 | 0.135 | 0.155 |
| min | 0.058 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 0.056 | 0.075 | 0.09 | 0.09 | 0.107 | 0.107 | 0.117 | 0.117 | 0.137 | ||
| Para ha Maiha nga mga Panimalay nga Nag-aaram . | max | 0.074 | 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.084 | 0.109 | 0.122 | 0.122 | 0.136 | 0.136 | 0.135 | 0.135 | 0.155 | |
| min | 0.058 | 0.07 | 0.07 | 0.066 | 0.066 | 0.091 | 0.104 | 0.104 | 0.118 | 0.118 | 0.117 | 0.117 | 0.137 | ||
PRODUKTO NGA MGA DETILS

PRODUKTO NGA MGA ADVANTAGE

MGA ADVANTAGE HAN .Oval Ulo nga Bangkod nga Bangko .
1.Hitaas {1} kakapitan nga oval nga mga tornilyo sa ulo nga may-ada matig-a nga kusog mahimo ipahiuyon ha kadaku ngan sukol uyon ha imo mga panginahanglan.
2.An pagkontra naghahatag hin sobra nga pagkapot ha bawbaw nga ginhuhugot ini nga tornilyo.
3.Oval nga ulo nga may hilarom nga distornilyador nga pag-alsa nga lugar para hin madali nga paghugot ngan pagluwag.
4.Ginagamit ini para ha estetika nga mga katuyoan diin iginbubuhayhag an ulo han tornilyo.
5.Diri gud nagkikinahanglan hin gahum para mahugot ini nga mga tornilyo tungod han Iya Matarom nga mga hilo ngan matarom nga tip, nga madagmit nga naabot ha bawbaw.
6.HUYA bug-os nga komitido ngan debotado ha paghatag hin mga solusyon ha paghigot ha bug-os nga kalibotan.
7.Yana, an YA in nagseserbisyo hin sobra 1000 nga mga kustomer ha bug-os nga kalibutan. An pagtapod han mga kustomer nagpapakita han pagkamadig-on han ira mga produkto.
KINAHANGLAN INSPEKSYON

PAGPALIT & PAGPADAYON NGA LOADING

MGA SCENARYO NGA USA

KON KAY ANO PINAAGI YA?
An YA in naghahatag hin eksklusibo nga mga serbisyo ha {{0} nga mga miyembro tikang ha bug-os nga kalibutan kada tuig, nga mayda talagsaon nga sistema han pagserbisyo han kadena, kinahanglan mo la mag-klik han ilaga para makakuha hin eksklusibo nga pag-ubos nga solusyon ngan magpahimulos han purtahan{{2} ngadto ha mga serbisyo.
Mainit nga Tag: oval nga tornilyo sa ulo, Tsina, mga supplier, mga parahimo, pabrika, palit, presyo, para ibaligya, nga ginhimo sa Tsina .













